Кондиционеры
Артикул:
ACH-12HI
Способы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12007 (2731-13998) |
Мощность охлаждения, Вт | 3517 (800-4100) |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12007 (3414-14339) |
Мощность обогрева, Вт | 3517 (1000-4200) |
Вес (внутренний/внешний), кг | 10/22,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1190 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1150 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 41/52 |
Модель компрессора | GMCC KSN98D34UER3 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 6/9 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 705х279х530 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825х345х595 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 881х294х194 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 977х370х285 |
-
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм:881х294х194
-
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм:705х279х530
-
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А):41/52
-
Потребляемая мощность (обогрев), кВт:1150
-
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт:1190
-
Вес (внутренний/внешний), кг:10/22,5
-
Мощность обогрева, кВт:3517
-
Мощность охлаждения, кВт:3517
-
Квадратура:35
Пока нет отзывов
Рекомендуемые товары
50-55 м2
Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; IFeel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 метра;
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 3520/3600 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780*545*285 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850*620*370 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822*295*198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 1090/1040 |
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2900/3100 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/24.5 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
Модель компрессора | ASM130V01UDZ |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710*500*240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*570*345 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 900/850 |
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2738/2820 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
Модель компрессора | ASM95V01UDZK |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 850/760 |
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по городу
Самовывоз из магазина