Кондиционеры
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Мощность охлаждения, БТЕ/ч: | 24000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч: | 25800 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 2250 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 2140 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1230 |
Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): | 49/46/42/38 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 1082х330х233 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 800х690х300 |
Вес (внутренний/внешний), кг: | 16/54 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: | 1130х395х300 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: | 940х750х420 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: | 19/59 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: | Ф6,35/Ф15,88 |
-
Квадратура:55
50-55 м2
Сплит-система; Класс А; Премиум класс; Черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная инсталляция;
30-35 м2
Сплит-система; Класс А; Премиум класс; Черная стеклянная панель, авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная инсталляция;
30-35 м2
Инверторная сплит-система; Класс А; cверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;
65-70 м2
Сплит-система; Класс А; Премиум класс; Черная стеклянная панель, авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная инсталляция;
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 3520/3600 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780*545*285 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850*620*370 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822*295*198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 1090/1040 |
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2900/3100 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/24.5 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
Модель компрессора | ASM130V01UDZ |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710*500*240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*570*345 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 900/850 |
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2738/2820 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
Модель компрессора | ASM95V01UDZK |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 850/760 |