Кондиционеры
Артикул:
OTEX OWM-09TN
Способы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; без инсталляции, Режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, Турбо-режим. Технические |
|
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9500 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 6,5/22,5 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 8,5/26 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1010 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1062 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 29/48 |
Модель компрессора | ASM103V01UDZE |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712×276×459 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×310×481 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764×325×257 |
-
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм:698×255×190
-
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм:712×276×459
-
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А):29/48
-
Потребляемая мощность (обогрев), кВт:1062
-
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт:1010
-
Вес (внутренний/внешний), кг:6,5/22,5
-
Мощность обогрева, кВт:9500
-
Мощность охлаждения, кВт:9000
-
Квадратура:25
Пока нет отзывов
Рекомендуемые товары
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 3520/3600 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780*545*285 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850*620*370 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822*295*198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 1090/1040 |
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2900/3100 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/24.5 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
Модель компрессора | ASM130V01UDZ |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710*500*240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*570*345 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 900/850 |
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2738/2820 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
Модель компрессора | ASM95V01UDZK |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 850/760 |
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по городу
Самовывоз из магазина