Настенные кондиционеры в Алматы — купить с установкой | Salkyn
:
ACP-60АE
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч: | 60000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч: | 62000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 5762 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 5271 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 2100 |
| Уровень шума (внутренний/внешний), дБ(А): | 52/62 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 1910х560х360 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 1255х945х340 |
| Вес (внутренний/внешний), кг: | 55/105 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: | 2020х680х500 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: | 1290х1080х430 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: | 64/119 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: | Ф9,52/Ф19 |
-
Рабочая температура:1910х560х360
-
Габариты (мм):1255х945х340
-
Тип корма:52/62
-
Назначение корма:5271
-
Порода:5762
-
Класс корма:55/105
-
Монтаж:62000
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 3520/3600 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
| Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780*545*285 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850*620*370 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822*295*198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 1090/1040 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2900/3100 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/24.5 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
| Модель компрессора | ASM130V01UDZ |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710*500*240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*570*345 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 900/850 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2738/2820 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
| Модель компрессора | ASM95V01UDZK |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 850/760 |
100% quality guarantee
14 days for return
Nationwide delivery
Pickup