Кондиционер — это климатическое устройство, предназначенное для охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха в помещении. Современные кондиционеры помогают поддерживать комфортную температуру в квартире, доме, офисе или коммерческом помещении. Они отличаются высокой эффективностью, удобным управлением и экономичным энергопотреблением.
Настенные кондиционеры в Алматы — купить с установкой | Salkyn
:
ACH 18 QS
Настенные кондиционеры — один из самых популярных типов климатической техники для квартиры, дома и офиса. Они отличаются высокой эффективностью охлаждения, тихой работой и современными функциями управления температурой.
Компания **Salkyn** предлагает широкий выбор настенных сплит-систем от известных производителей. В каталоге представлены модели различной мощности, которые подходят для помещений разной площади.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный кондиционер с учетом площади комнаты, уровня шума, энергопотребления и дополнительных функций. Мы также выполняем профессиональную установку кондиционеров с соблюдением всех технических стандартов.
Покупая настенный кондиционер в компании Salkyn, вы получаете качественную климатическую технику, официальную гарантию и надежную систему охлаждения для вашего дома или офиса.
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 3520/3600 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
| Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780*545*285 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850*620*370 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822*295*198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 1090/1040 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2900/3100 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/24.5 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
| Модель компрессора | ASM130V01UDZ |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710*500*240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*570*345 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 900/850 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2738/2820 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
| Модель компрессора | ASM95V01UDZK |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 850/760 |
100% quality guarantee
14 days for return
Nationwide delivery
Pickup