Настенные кондиционеры в Алматы — купить с установкой | Salkyn
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
|
Кондиционер ALMACOM ACH-24HI — это современная настенная сплит-система с инверторной технологией, предназначенная для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 70 м². Отлично подходит для больших квартир, офисов и коммерческих помещений. Инверторный компрессор автоматически регулирует мощность, что позволяет снизить энергопотребление, уменьшить уровень шума и поддерживать стабильную температуру без перепадов. Модель поддерживает основные режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха. Благодаря высокой мощности кондиционер быстро охлаждает помещение даже в жаркую погоду и эффективно работает на обогрев в межсезонье. Устройство отличается надежной конструкцией, удобным управлением и долговечностью, что делает его отличным выбором для постоянного использования. Купить кондиционер ALMACOM с установкой в Алматы можно в компании Salkyn.kz — с гарантией качества и профессиональным монтажом. |
|
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 20484 (5804-21167) |
| Мощность охлаждения, Вт | 6000 (1700-6200) |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 21509 (4779-22191) |
| Мощность обогрева, Вт | 6300 (1400-6500) |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 12/39 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2320 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2170 |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 46/55 |
| Модель компрессора | HIGHLY ATD141RDPA8JTA |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 6/12 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 795х525х290 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920х620х400 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 940х316х224 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1010х385х310 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 3520/3600 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
| Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780*545*285 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850*620*370 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822*295*198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 1090/1040 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2900/3100 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/24.5 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
| Модель компрессора | ASM130V01UDZ |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710*500*240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*570*345 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 900/850 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2738/2820 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
| Модель компрессора | ASM95V01UDZK |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 850/760 |