Кондиционеры
Артикул:
GWH18AGCXD-K3NNA1B
Способы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- АртикулGWH18AGCXD-K3NNA1B
- Вес брутто (кг)52.9
- Вес нетто (кг)48.8
- Габариты брутто (мм)875x365x268 - 872x620x398
- Габариты нетто (мм)825x293x196 - 802x555x350
- Объем брутто (м³)0.3006
- Объем нетто (м³)0.203
- Срок гарантии (м.)36
- ЦветБелый
- Потребляемая мощность в режиме обогрева (W)1428
- Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)1477
- Потребляемый ток в режиме обогрева (A)6.4
- Производительность по холоду (W)4800
- Расход воздуха внутренним блоком (m3/h)650/590/480/370/340
- Уровень шума внутреннего блока (dB (A))41/40/36/34/32
- Вес наружного блока (kg)38.5
- Глубина внутреннего блока (mm)196
- Длина наружного блока (mm)802
- Напряжение питания (Ph/V/Hz)1/220/50
- Потребляемый ток в режиме охлаждения (A)6.6
- Производительность по теплу (W)5158
- Уровень шума наружного блока (dB (A)53
- EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W)3.25
- EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W)3.61
- Вес внутреннего блока (kg)10.3
- Высота внутреннего блока (mm)293
- Высота наружного блока (mm)555
- Глубина наружного блока (mm)350
- Длина внутреннего блока (mm)825
- Количество конденсата (l/h)1.0
- Диаметр труб (мм)6/12
- Рекомендуемая площадь охлаждения (м²)48
- ID211183
-
Квадратура:55
Пока нет отзывов
Рекомендуемые товары
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 3520/3600 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780*545*285 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850*620*370 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822*295*198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 1090/1040 |
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2900/3100 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/24.5 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
Модель компрессора | ASM130V01UDZ |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710*500*240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*570*345 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 900/850 |
Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2738/2820 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
Модель компрессора | ASM95V01UDZK |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 850/760 |
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по городу
Самовывоз из магазина