Настенные кондиционеры в Алматы — купить с установкой | Salkyn
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Кондиционер ALMACOM ACH-12QF — это надежная настенная сплит-система, предназначенная для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 35 м². Отлично подходит для квартиры, дома, офиса или коммерческого помещения.
Модель поддерживает основные режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха, обеспечивая универсальное использование в любое время года.
Кондиционер отличается стабильной работой, простотой управления и доступной ценой. Благодаря оптимальной мощности устройство быстро охлаждает помещение и поддерживает комфортную температуру.
Низкий уровень шума делает его удобным для использования в жилых помещениях, включая спальни.
Купить кондиционер ALMACOM с установкой в Алматы можно в компании Salkyn.kz — с гарантией качества и профессиональным монтажом.
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.6 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,12 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,08 |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
| Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 730×545×285 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850×620×370 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822×295×198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885×367×277 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 3520/3600 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 9/27 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 42/52 |
| Модель компрессора | ASG140CV-H5EU5 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780*545*285 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850*620*370 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 822*295*198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 885*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 1090/1040 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2900/3100 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/24.5 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/52 |
| Модель компрессора | ASM130V01UDZ |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710*500*240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*570*345 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 900/850 |
| Технические | |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2738/2820 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
| Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
| Модель компрессора | ASM95V01UDZK |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 850/760 |